Халуун усны хоолой
PPR pipe-Халуун усны хуванцар хоолой
Үзүүлэлтүүд
| Загвар | Даралт PN | Диаметр (мм) | Температур |
|---|---|---|---|
| 1.PPR pipe | 1.6 | 16 | 70°C |
| 2.PPR pipe | 1.6 | 20 | 70°C |
| 3.PPR pipe | 1.6 | 25 | 70°C |
| 4.PPR pipe | 1.6 | 32 | 70°C |
| 5.PPR pipe | 1.6 | 40 | 70°C |
| 6.PPR pipe | 1.6 | 50 | 70°C |
| 7.PPR pipe | 1.6 | 63 | 70°C |
| 8.PPR pipe | 1.6 | 75 | 70°C |
| 9.PPR pipe | 1.6 | 90 | 70°C |
| 10.PPR pipe | 1.6 | 110 | 70°C |
| 11.PPR pipe | 1.6 | 160 | 70°C |
English