Халуун хүйтэн усны хоолой
PE-AL-PE хөнгөн цагаан голтой хуванцар хоолой
Үзүүлэлтүүд
| Загвар | Хэмжээ | Температур | Гадна диаметр | Дотор диаметр | Даралт |
|---|---|---|---|---|---|
| R-1216 | 100м | ≤70 | Ф16 | Ф12 | 1.6Mpa |
| R-1620 | 100м | ≤70 | Ф20 | Ф16 | 1.6Mpa |
| R-2025 | 50м | ≤70 | Ф25 | Ф20 | 1.6Mpa |
| R-2632 | 50м | ≤70 | Ф32 | Ф26 | 1.25Mpa |
| L-1620 | 100м | ≤40 | Ф20 | Ф16 | 1Mpa |
| L-2025 | 50м | ≤40 | Ф25 | Ф20 | 1Mpa |
| L-2632 | 50м | ≤40 | Ф32 | Ф26 | 1Mpa |
English